O cimento é um material cerâmico que, em contato com a água, produz reação exotérmica de cristalização de produtos hidratados, ganhando assim resistência mecânica. É o principal material de construção e usado nas edificações como aglutinante.
Composição:
O Cimento Portland é composto de clínquer e de adições que distinguem os diversos tipos existentes, conferindo diferentes propriedades mecânicas e químicas a cada um. As adições também são ou não utilizadas em função de suas distribuições geográficas.
Acompanhe a tabela abaixo:
Cimento Portland(ABNT) | Tipo | Clínquer + Gesso (%) | Escória siderúrgica (%) | Material pozolânico (%) | Calcário (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP I | Comum | 100 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
CP I - S | Comum | 95-99 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
CP II - E | Composto | 56-94 | 6-34 | - | 0-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
CP II - Z | Composto | 76-94 | - | 6-14 | 0-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
CP II - F | Composto | 90-94 | - | - | 6-10 | ||||||||||||||||||||||||||||
CP III | Alto-forno | 25-65 | 35-70 | - | 0-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
CP IV | Pozolânico | 45-85 | - | 15-50 | 0-5 | ||||||||||||||||||||||||||||
CP V - ARI | Alta resistência inicial | 95-100 | - | - | 0-5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário